企业信息

    福建展明电气有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 福建省 三明 梅列区 三明市梅列区汇鑫大厦
  • 姓名: 蔡华浩
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信已绑定

    供应分类

    施耐德有源电力滤波器MGA1000116501D0001

  • 所属行业:机械 电工电气 电气设备附件
  • 发布日期:2024-12-18
  • 阅读量:401
  • 价格:666.00 元/个 起
  • 产品规格:MGU3.101.18
  • 产品数量:88.00 个
  • 包装说明:MGU3.467.30
  • 发货地址:福建三明梅列区  
  • 关键词:施耐德有源电力滤波器

    施耐德有源电力滤波器MGA1000116501D0001详细内容

    施耐德有源电力滤波器  价格优势  欢迎询价
    
    联系人:蔡华浩
    
    MGU0.825.AZL
    MGU020P	AccuSine/4L-20A, 400V, 50/60Hz, Parallel
    MGU020S	AccuSine/4L-20A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU030P	AccuSine/4L-30A, 400V, 50/60Hz, Parallel
    MGU030S	AccuSine/4L-30A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU045P	AccuSine/4L-45A, 400V, 50/60Hz, Parallel
    MGU045S	AccuSine/4L-45A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU060P	AccuSine/4L-60A, 400V, 50/60Hz, Parallel
    MGU060S	AccuSine/4L-60A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU090P	AccuSine/4L-90A, 400V, 50/60Hz, Parallel
    MGU090S	AccuSine/4L-90A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU11.103.18
    MGU120P	AccuSine/4L-120A, 400V, 50/60Hz, Paralle
    MGU120P-R	AccuSine/4L-120A, 400V, 50/60Hz, Paralle
    MGU120S	AccuSine/4L-120A, 400V, 50/60Hz, Single
    MGU3.027.18
    MGU3.027.30
    MGU3.028.12
    MGU3.028.18
    MGU3.028.18TW
    MGU3.028.25
    MGU3.028.30
    MGU3.028.30TW
    MGU3.061.12
    MGU3.061.18
    MGU3.061.18TW
    MGU3.061.25
    MGU3.061.30
    MGU3.061.30TW
    MGU3.101.12N
    MGU3.101.18
    MGU3.101.18N
    MGU3.101.18S
    MGU3.101.25
    MGU3.101.25N
    MGU3.101.25S
    MGU3.101.30
    MGU3.101.30N
    MGU3.103.12N
    MGU3.103.18
    MGU3.103.18N
    MGU3.103.18S
    MGU3.103.25
    MGU3.103.25N
    MGU3.103.25S
    MGU3.103.30
    MGU3.103.30N
    MGU3.103.30S
    MGU3.105.18
    MGU3.105.18N
    MGU3.105T.18
    MGU3.106.12N
    MGU3.106.18
    MGU3.106.18C
    MGU3.106.18L
    MGU3.106.18N
    MGU3.106.30N
    MGU3.106T.18CN
    MGU3.106T.18LN
    MGU3.136.18
    MGU3.161.18
    MGU3.161.18N
    MGU3.161.18S
    MGU3.163.18
    MGU3.163.18N
    MGU3.163.18S
    MGU3.201.12N
    MGU3.201.18
    MGU3.201.18N
    MGU3.201.18S
    MGU3.201.25
    MGU3.201.25N
    MGU3.201.25S
    MGU3.201.30
    MGU3.201.30N
    MGU3.201.30S
    MGU3.203.12N
    MGU3.203.18
    MGU3.203.18N
    MGU3.203.18S
    MGU3.203.25
    MGU3.203.25N
    MGU3.203.25S
    MGU3.203.30
    MGU3.203.30N
    MGU3.203.30S
    MGU3.205.18
    MGU3.205.18N
    MGU3.206.12C
    MGU3.206.12N
    MGU3.206.18
    MGU3.206.18C
    MGU3.206.18L
    MGU3.206.18N
    MGU3.206.25C
    MGU3.206.30C
    MGU3.206.30N
    MGU3.207.18
    MGU3.208.18
    MGU3.211.18
    MGU3.213.18
    MGU3.213.25
    MGU3.213.30
    MGU3.216.18CN
    MGU3.236.18
    MGU3.261.18
    MGU3.261.18N
    MGU3.261.18S
    MGU3.263.18
    MGU3.263.18N
    MGU3.263.18S
    MGU3.283.18
    MGU3.283.25
    MGU3.283.30
    MGU3.451.18
    MGU3.451.30
    MGU3.452.18
    MGU3.452.30
    MGU3.453.18
    MGU3.453.30
    MGU3.454.18
    MGU3.454.30
    MGU3.455.18
    MGU3.455.30
    MGU3.456.18
    MGU3.456.30
    MGU3.462.18
    MGU3.463.18
    MGU3.464.18
    MGU3.465.18
    MGU3.465.25
    MGU3.465.30
    MGU3.466.18
    MGU3.466.25
    MGU3.466.30
    MGU3.467.18
    MGU3.467.25
    MGU3.467.30
    MGU3.468.18
    MGU3.468.25
    MGU3.468.30
    MGU3.470.18
    MGU3.470.25
    MGU3.470.30
    MGU3.471.18
    MGU3.471.25
    MGU3.471.30
    MGU3.472.18
    MGU3.472.25
    MGU3.472.30
    MGU3.473.18
    MGU3.473.25
    MGU3.473.30
    MGU3.474.18
    MGU3.474.25
    MGU3.474.30
    MGU3.475.18
    MGU3.475.25
    MGU3.475.30
    MGU3.476.18
    MGU3.476.25
    MGU3.476.30
    MGU3.477.18
    MGU3.477.25
    MGU3.477.30
    MGU3.490.18
    MGU3.490.25
    MGU3.490.30
    MGU3.492.18
    MGU3.492.25
    MGU3.492.30
    MGU3.493.18
    MGU3.493.25
    MGU3.493.30
    MGU3.495.18
    MGU3.495.25
    MGU3.495.30
    MGU3.501.18
    MGU3.501.25
    MGU3.501.30
    MGU3.505.12
    MGU3.505.18
    MGU3.505.25
    MGU3.505.30
    MGU3.510.12
    MGU3.510.18
    MGU3.510.25
    MGU3.510.30
    MGU3.511.12
    MGU3.511.18
    MGU3.511.25
    MGU3.511.30
    MGU3.515.12
    MGU3.515.18
    MGU3.515.25
    MGU3.515.30
    MGU3.524.12
    MGU3.524.18
    MGU3.524.25
    MGU3.524.30
    7394LS	特殊风扇带出风栅格 双面电镀,带过滤器
    A4LS035R	AccuSine 4LS-35A机架式
    A4LS035W	AccuSine 4LS-35A壁挂式
    A4LS060R	AccuSine 4LS-60A机架式
    A4LS060RS	AccuSine 4LS-60A机架式(南京地铁)
    A4LS060W	AccuSine 4LS-60A壁挂式
    A4LS090R	AccuSine 4LS-90A机架式
    A4LS090W	AccuSine 4LS-90A壁挂式
    A4LS120R	AccuSine 4LS-120A机架式
    A4LS120RS	AccuSine/4LS-120A rack-mounted (Nanjing
    A4LS120W	AccuSine 4LS-120A壁挂式
    A4LSCE	以太网卡(Ethernet card)
    A4LSCR400	AccuSine 4LS机架式控制模块
    A4LSCR400S	AccuSine/4LS rack-mounted control modu
    A4LSCR485	AccuSine 4LS 485通讯卡(RS422/485 card)
    A4LSCS	通讯软件
    A4LSCTT	5A选件
    A4LSCW400	AccuSine 4LS壁挂控制模块
    A4LSP035R400	AccuSine 4LS-35A机架式功率模块
    A4LSP035W400	AccuSine 4LS-35A壁挂功率模块
    A4LSRKIT	机架导轨附件
    A4LSSVBE	AccuSine/4LS 上门服务 东区 工作日 一天
    A4LSSVBEHLD	AccuSine/4LS 上门服务 东区 国家法定假日
    A4LSSVBEWKD	AccuSine/4LS 上门服务 东区 周末 一天
    A4LSSVBN	AccuSine/4LS 上门服务 北区 工作日 一天
    A4LSSVBNHLD	AccuSine/4LS 上门服务 北区 国家法定假日
    A4LSSVBNWKD	AccuSine/4LS 上门服务 北区 周末 一天
    A4LSSVBS	AccuSine/4LS 上门服务 南区 工作日 一天
    A4LSSVBSHLD	AccuSine/4LS 上门服务 南区 国家法定假日
    A4LSSVBSWKD	AccuSine/4LS 上门服务 南区 周末 一天
    A4LSSVNW	AccuSine/4LS 上门服务 西北 工作日 一天
    A4LSSVNWHLD	AccuSine/4LS 上门服务 西北 国家法定假日
    A4LSSVNWWKD	AccuSine/4LS 上门服务 西北 周末 一天
    A4LSSVSW	AccuSine/4LS 上门服务 西南 工作日 一天
    A4LSSVSWHLD	AccuSine/4LS 上门服务 西南 国家法定假日
    A4LSSVSWWKD	AccuSine/4LS 上门服务 西南 周末 一天
    A4LSWKIT	壁挂导轨附件
    E2406/1MGA WE	
    MGA0200L18103J0001	200-0.4/0.18kV Dyn11 AF 4% 3208RS485IP00
    MGA0200L18103JJ015	200-0.4/0.18kV Dyn11 AF 4% 3208RS485IP31
    MGA031510110100001	315kVA 10/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA0315101101A0000	315kVA 50Hz 10/0.4kV Dyn11 (no used)
    MGA0315101101A0001	315kVA 10/0.4kV Dyn11 AN IP00(pre-type)
    MGA0315101101A0002	315kVA 10/0.4kV Dyn11 AN (sample)
    MGA0315101101D0001	315kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00(pre-type)
    MGA0315101101D2011	315-10/0.4kV Dyn11 6% AF 3207 IP21标
    MGA031510110200001	315kVA 10/0.4KV Dyn11 IP00 (testing)
    MGA0315201101A0001	315kVA 20/0.4kV Dyn11 AN IP00
    MGA0315201101D0001	315kVA 20/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA0315501101D0001	315kVA 10.5/0.4kV IP00 TCU-3207 AF
    MGA0315501101J0001	315kVA 10.5/0.4KV TCU-3208(RS485) AF
    MGA0315501101J1011	10/0.4KV TCU-3208(RS485) AF IP20(非侧控)
    MGA0315801101A0001	315KVA 6/0.4 Z=4% AN IP00 TCU3207 Dyn11
    MGA031580110400001	315-6/0.4kV Dyn11 AN 4%
    MGA0315C08101D1012	315kVA 0.4/0.208kV Dyn11 T-3207 AF IP20
    MGA0315L08101D1012	315kVA 0.4/0.208kV Dyn11 T-3207 AF IP20
    MGA040010110100001	400kVA 10.5/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA0400101101A0001	400kVA 10/0.4kV Dyn11 AN IP00
    MGA0400101101D0001	400kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00 (pre-type)
    MGA0400101104D2012	400-10/0.4kV Dyn11 AF 4% 3207 IP21ST无轮
    MGA040010110500001	400-10/0.4kV Dyn11 AN 4% IP00无轮
    MGA0400201101A0001	400kVA 20/0.4kV Dyn11 AN IP00 T-3207
    MGA0400201101D0001	400kVA 20/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA050010110100001	500kVA 10/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA0500101101A0001	500kVA 10/0.4kV Dyn11
    MGA0500101101D0001	500kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00(pre-type)
    MGA0500101101D1070	500KVA10/0.4KV AF IP20(非D底进**出)Dyn11
    MGA0500101101P0001	500kVA 10/0.4KV AN TCU3208(RS485) IP00
    MGA050010110200001	500kVA 10/0.4KV Dyn11 IP00 (testing)
    MGA0500101103D2069	500-10/0.4kV Dyn11 4% AF 3207 IP21标无轮
    MGA0500101201D2851	500-10/0.4kV Yyn0 3207AF 4% IP21非
    MGA0500201101A0001	500kVA 10/0.4kV Dyn11 IP00 AN T-3207
    MGA0500201101D0001	500kVA 10/0.4kV Dyn11 IP20 AF
    MGA0500201101D3161	500kVA 20/0.4KV TCU3208(RS485) AF IP23
    MGA0500201150D3161	500kVA 20/0.4KV T3208(RS485) AF IP23 Z4%
    MGA0500201150J0001	500-20/0.4kV Dyn11 IP00 AF 3208RS485 4%
    MGA0500201150J2164	500-20/0.4kV Dyn11 IP21非AF 3208RS485 4%
    MGA0500201150J3162	500-20/0.4kV Dyn11 IP23非AF 3208RS485 4%
    MGA0500410101AJ073	500-11/0.433kV Dyn11 AN 5% 3207 IP31
    MGA0500607601AJ161	500-22/0.44kV T3207 Dyn1 AN IP31标 Z4%
    MGA0500B0820102061	500kVA 0.38/0.208kV Z4% Yyno AN IP21(侧)
    MGA0500B14201D2062	500-.38/0.22kV Yyn0 4% 3207 AF IP21(标)
    MGA0500L18103J0001	500-0.4/0.18kV Dyn11 4% AF 3208RS485IP00
    MGA0500L18103JJ070	500-0.4/0.18kV Dyn11 AF 4% 3208RS485IP31
    MGA050D5N1	AccuSine 50amp, 208-480V, 50/60Hz, NEMA
    MGA0630101101A0001	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AN IP00 (Z=4%)
    MGA0630101101D0001	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00 (Z=4%)
    MGA063010115000001	630kVA 10/0.4KV Dyn11 AN Z6%
    MGA0630101150A0001	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AN (Z=6%)
    MGA0630101150AJ062	630kVA 10/0.4kV Dyn11 T-3207 IP31(非)
    MGA0630101150D0001	630kVA 10/0.4kV Dyn11 Z=6%IP00(pre-type)
    MGA0630101150D0002	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00(Z=6%)
    MGA0630101150D1061	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20 左侧出线
    MGA0630101150D1062	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20 右侧出线
    MGA0630101150D1065	630KVA 10/0.4KV Z=6% AF IP20 T3207 Dyn11
    MGA0630101150D2064	630-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21标
    MGA0630101150D3061	630kVA 10/0.4KV AF TCU3208(RS485) IP23
    MGA0630101150J0001	10/0.4KV TCU-3208(RS485) AF IP00 Z=6%
    MGA0630101151D1061	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20 右侧出线
    MGA0630101151D1062	630kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20 左侧出线
    MGA0630101152D0001	630-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP00无轮
    MGA0630101152D2064	630-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21标
    MGA063010115400001	630-10/0.4kV Dyn11 AN 6% IP00无轮
    MGA0630101201D0001	630-10/0.4kV Yyn0 AF IP00 (Z=4%)
    MGA0630101250I1069	10/0.4KV Yyn0 T3208(R232)AF IP20(封母线)
    MGA0630112153J0001	630-10/0.21kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP00
    MGA0630112153JJ071	630-10/0.21kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP31
    MGA0630112153JJ072	630-10/0.21kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP31
    MGA0630201101A0001	630kVA 20/0.4kV Dyn11 AN (Z=6%) IP00
    MGA0630201101D0001	630kVA 11/0.38kV Dyn11 AN (Z=6%) IP31
    MGA0630201101D2166	630-20/0.4kV Dyn11 AF6% 3207 IP21电磁锁
    MGA0630402150DJ061	630kVA 11/0.38kV Dyn11 AN (Z=6%) IP31
    MGA063050110100001	630kVA 10.5/0.4KV Dyn11 IP00 AN
    MGA0630501101D0001	630kVA 10.5/0.4kV IP00 TCU-3207 AF
    MGA0630501101D3061	630kVA 10.5/0.4KV AF T3208(RS485) IP23 Z
    MGA063050110200001	630kVA 10.5/0.4KV Dyn11 IP00 AN
    MGA0630501103D0001	630kVA 10.5/0.4 Dyn11 AF IP00 Z=4% T3207
    MGA063050115000001	630 10.5/0.4kV Z=6% IP00 AN DYN11
    MGA0630501150D2071	630-10.5/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21
    MGA0630501150J0001	630kVA 10.5/0.4KV TCU-3208(RS485) AF
    MGA0630501150J1067	10/0.4kV T3208(RS485) Z=6% IP20(非侧控)
    MGA0630607650AJ165	630-22/0.44kV Dyn1 AN 6% 3207 IP31标
    MGA0630701101D0001	630kVA(4%) 6.3/0.4KV IP00 TCU-3208 AF
    MGA0630701101J0001	630-6.3/0.4kV Dyn11 AF 4% IP00 3208RS485
    MGA0630701105J0001	630-6.3/0.4kV Dyn11 AF 4% IP00 3208RS485
    MGA0630801101A1065	630kVA 6/0.4KV IP20(上进出) TCU-3207 AN
    MGA0630A13150A0001	630kVA 22.8/0.416KV AN T3207 IP00 Z6%
    MGA080010110100001	800kVA 10.5/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA080010110100002	800kVA 10/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA080010110100003	800kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA0800101101A0000	800kVA 50Hz 10/0.4kV Dyn11 (no used)
    MGA0800101101A0001	800kVA 10/0.4KV AN TCU3207 Dyn11 Z6% IP
    MGA0800101101D0001	800kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00 (pre-type)
    MGA0800101101D1211	800kVA 10/0.4kV Dyn11 IP20 AF
    MGA0800101101D1217	800kVA 10/0.4KV AF Dyn11 T-3207 IP20(标)
    MGA0800101101D1218	800KVA 10/0.4KV AF IP20(标)Dyn11 TCU3207
    MGA0800101101D1611	800kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20(非左侧)
    MGA0800101101D1612	800kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20(非右侧)
    MGA0800101101D1621	800kVA 10/0.4KV IP20(非) TCU-3207 AF
    MGA0800101101J0001	10/0.4KV TCU3208(RS485) AF IP00 Dyn11
    MGA080010110200001	800kVA 10/0.4KV Dyn11 IP00 (testing)
    MGA0800101102D0001	800kVA 10/0.4KV Dyn11 IP00AF (3×±2.5%)
    MGA0800101105A0001	800-10/0.4 AN 3207 Dyn11 Z6% IP00宽铁心
    MGA0800101105D0001	800-10/0.4 Dyn11 6% 3207 AF IP00 宽铁心
    MGA0800101105D2212	800-10/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP21标
    MGA0800101105D2224	800-10/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP21
    MGA0800101105D2225	800-10/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP21
    MGA0800101106A0001	800-10/0.4kVAN 3207 Dyn11 Z6% IP00带绕
    MGA0800101107D0001	800-10/0.4 Dyn11 6% 3207 AF IP00 宽铁心
    MGA0800101107D2212	800-10/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP21标铁宽
    MGA080010110800001	800-10/0.4kV AN Dyn11 6% IP00带绕 无轮
    MGA080010110900001	800-10/0.4kV AN Dyn11 6% IP00无轮
    MGA0800101109D0001	800-10/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP00无轮
    MGA0800101110D0001	800-10±2x5%/0.4kV AF 3207 Dyn11 6% IP00
    MGA0800101111A0001	800-10/0.4kV Dyn11 AN 6% 3207
    MGA0800101111R2238	800-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208E IP21
    MGA0800101112D0001	800-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP00
    MGA0800101113D2238	800-10/0.4kV Dyn11AF 6% 3207 IP21 无轮
    MGA0800101201J5211	800-10/0.4kV Yyn0AF3208RS485 4%IP21DC220
    MGA0800120101D2231	800-10/0.55kV AF 3207 Dyn11 6% IP21
    MGA080020110100001	800-20/0.4kV Dyn11 AN 6% IP00
    MGA0800201101A0001	800kVA 20/0.4kV Dyn11 AN IP00 T-3207
    MGA0800201101D0001	800kVA 20/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA0800410101IM211	800kVA 11/0.433 Dyn11 AF IP31 arrester
    MGA080050110100001	800-10.5/0.4KV Dyn11 6% IP00 AN
    MGA0800501101D0001	800kVA 10.5/0.4KV Dyn11 IP00 AF TCU
    MGA0800501101D1212	800kVA 10.5/0.4KV Dyn11 IP20 AF TCU
    MGA0800501101D1213	800kVA 10.5/0.4KV IP20(C61#) TCU-3207 AF
    MGA0800501101J1212	800kVA 10.5/0.4KV AF TCU3208(RS485 100m)
    MGA0800501102D2235	800-10.5/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21
    MGA0800501102J1219	800kVA10.5/0.4KVAF T3208(RS485 100m)IP20
    MGA0800501105D2221	800-10.5/0.4 Dyn11 6% 3207 AF IP21宽铁
    MGA0800501105J2212	800-10/0.4Dyn11 6% 3208RS485 AF IP00宽铁
    MGA0800501105J2221	800-10.5/0.4Dyn11 6%3208RS485AF IP21宽铁
    MGA080050110600001	800-10/0.4Dyn11 6% AN IP00宽铁 无轮
    MGA0800701101D2226	800-6.3/0.4kV AF3207 Dyn11 6% IP21电磁锁
    MGA100010110100001	1000kVA 10.5/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA1000101101A0000	1000kVA 50Hz 10/0.4kV Dyn11 (no used)
    MGA1000101101A0001	1000kVA 10/0.4kV Dyn11 AN IP00(Pre-type)
    MGA1000101101A1212	1000kVA 10/0.4kV 6% BWDK3207 AN IP20
    MGA1000101101D0001	1000kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00(Pre-type)
    MGA1000101101D1212	1000kVA 10/0.4KV IP20(标) TCU-3207 AF
    MGA1000101101D1221	1000kVA 10/0.4kV 6% BWDK3207 AF IP20标
    MGA1000101101D2213	1000-10/0.4kV Dyn11 AF IP21标 3207 6%
    MGA1000101101D2230	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21
    MGA1000101101D3211	1000kVA 10/0.4KV TCU3208(RS485) AF IP23
    MGA1000101101J1212	1000kVA 10/0.4kV BWDK3208(RS485) AF IP20
    MGA1000101101J1711	1000kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP20 T3208E
    MGA1000101101J2213	1000-10/0.4kVDyn11 6% 3208RS485 AFIP21标
    MGA1000101101R2237	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208E IP21
    MGA1000101103D0001	1000kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00 3207
    MGA1000101103D2213	1000-10/0.4kVDyn11 AF IP21标3207 6% 无轮
    MGA1000101104D0001	1000kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA1000101104D0002	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207IP00长底座
    MGA1000101104D2213	1000-10/0.4kVDyn11 AF IP21标3207 6% 无轮
    MGA1000101104DJ212	1000-10/0.4kV Dyn11 AF IP31标3207 6%无轮
    MGA1000101104J0001	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP00
    MGA1000101104J2213	1000-10/0.4 AF 6% 3208RS485 Dyn11 IP21
    MGA1000101104JJ217	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP31
    MGA1000101104JJ218	1000-10/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208RS485 IP31
    MGA1000101105D2213	1000-10/0.4Dyn11AF6%(+3,-3)2.5%3207 IP21
    MGA1000112401D1212	1000kVA 10/0.21KV AF TCU3207 IP20 Dd0
    MGA1000116501D0001	1000-10±2*5%/0.65kV Dyn5 AF 3207 6%IP00
    MGA1000201101A0001	1000kVA 20/0.4kV Dyn11 AN IP00
    MGA1000201101D0001	1000kVA 20/0.4kV Dyn11 AF IP00
    MGA1000201101D1311	1000kVA 20/0.4kV Dyn11 IP20 AF TCU
    MGA1000201101D1661	1000kVA 20/0.4KV TCU3207 AF IP20 Dyn11
    MGA1000201101D2317	1000-20/0.4kV Dyn11AF 6% 3207 IP21电磁锁
    MGA1000201101J1314	1000KVA 20/0.4KV AF IP20(标)T3208(RS485)
    MGA1000201103D0001	1000-20/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP00无轮
    MGA1000201104D2821	1000-20/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21 LV
    MGA1000201104D2822	1000-20/0.4kV Dyn11 AF 6% 3207 IP21 LV
    MGA1000201105D2318	1000-20(+3~-1)2.5%/0.4kV Dyn11 3207AF 6%
    MGA1000401101AJ211	1000kVA 11/0.4KV Dyn11 IP31 AN TCU-3207
    MGA1000410101A0001	1000-11/0.433kV AN IP00 Dyn11 T3208
    MGA1000410101A2211	1000KVA 11/0.433KV AN IP21 Dyn11 TCU3207
    MGA1000410101QJ214	1000-11/0.433kV AN IP31 Dyn11 3208RS232
    MGA1000410102AJ721	1000-11/0.433kV 6.4% Dyn11 AN IP31非
    MGA1000410103IJ216	1000-11/0.433kV Dyn11 AF 3208RS232IP31非
    MGA1000410104AJ219	1000-11/0.433kV Dyn11 AN 6% 3207 IP31
    MGA100050110100001	1000kVA 10.5/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA1000501101D0001	1000kVA 10.5/0.4kV IP00 TCU-3207 AF
    MGA1000501101D2228	1000-10.5/0.4kV3207 6%Dyn11AF IP21电磁锁
    MGA1000501101D3211	1000kVA 10.5/0.4KV TCU3208(RS485) AF IP2
    MGA100050110200001	1000kVA 10.5/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA100050110300001	1000kVA 10.5/0.4KV Dyn11 IP00 AN (TEST)
    MGA1000601101A1312	1000kVA 22/0.4kV Dyn11 IP21 AN T3207
    MGA1000601101A2315	1000-22/0.4kV Dyn11 AN 3207 6% IP21
    MGA1000701101J0001	1000-6.3/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208RS485IP00
    MGA1000801102J0001	1000-6/0.4kV Dyn11 AF 6% 3208RS485IP00
    MGA100D5N1	AccuSine 100amp, 208-480V, 50/60Hz, NEMA
    MGA125010110100001	1250kVA 10/0.4kV Dyn11 IP00
    MGA1250101101A0001	1250kVA 10/0.4kV Dyn11 AN IP00(pre-type)
    MGA1250101101A0002	1250-10/0.4kV Dyn11 3207 AF 6% IP00
    MGA1250101101A1262	1250-10±2*2.5/0.4KV AN Z6%IP20(标)T3207
    MGA1250101101D0001	1250kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00(pre-type)
    MGA1250101101D0002	1250kVA 10/0.4kV Dyn11 AF IP00
    

    http://chh686.b2b168.com
    欢迎来到福建展明电气有限公司网站, 具体地址是福建省三明梅列区三明市梅列区汇鑫大厦,联系人是蔡华浩。 主要经营施耐德 ABB 西门子 菲尼克斯 变频器 PLC 断路器 软启动 塑壳 电机 浪涌保护器 双电源 熔断器 端子 。 单位注册资金未知。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!